借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 601099 太平洋 2594100
2 600256 广汇能源 1475500
3 601880 辽港股份 1033900
4 000415 渤海租赁 842000
5 159865 养殖etf 831300
6 512660 军工etf 818100
7 601880 辽港股份 785300
8 600208 衢州发展 775400
9 600252 中恒集团 736800
10 601618 中国中冶 619200
11 588200 科创芯片etf 612900
12 000785 居然智家 577500
13 516110 汽车etf 566000
14 159992 创新药etf 536400
15 159996 家电etf 531300
16 601018 宁波港 500800
17 516970 基建50etf 495900
18 601016 节能风电 489300
19 159857 光伏etf 488800
20 600166 福田汽车 488600
21 600008 首创环保 473300
22 002064 华峰化学 450000
23 601333 广深铁路 450000
24 000883 湖北能源 440600
25 600369 西南证券 427700
26 002340 格林美 422100
27 601128 常熟银行 418700
28 600415 小商品城 415200
29 601866 中远海发 409000
30 601555 东吴证券 406000
31 601669 中国电建 406000
32 600816 建元信托 401300
33 600027 华电国际 400000
34 000683 博源化工 395800
35 159939 信息技术etf 394800
36 601991 大唐发电 386100
37 600808 马钢股份 374300
38 000932 华菱钢铁 363000
39 600517 国网英大 354300
40 601990 南京证券 352700
41 601108 财通证券 349100
42 002797 第一创业 348200
43 000709 河钢股份 333700
44 600166 福田汽车 332900
45 000528 柳 工 332500
46 002532 天山铝业 325300
47 600884 杉杉股份 324200
48 600011 华能国际 320000
49 002966 苏州银行 317800
50 601665 齐鲁银行 317600
51 600497 驰宏锌锗 313800
52 300207 欣旺达 313300
53 600704 物产中大 313300
54 600909 华安证券 312600
55 601000 唐山港 311400
56 601106 中国一重 299000
57 002385 大北农 297300
58 601615 明阳智能 296500
59 515390 沪深300etf指数基金 293300
60 000783 长江证券 292000
61 600863 内蒙华电 290500
62 600688 上海石化 286300
63 002939 长城证券 286200
64 600717 天津港 285800
65 600637 东方明珠 283800
66 000630 铜陵有色 276900
67 600352 浙江龙盛 274500
68 000001 平安银行 269700
69 601899 紫金矿业 266600
70 600109 国金证券 266000
71 600795 国电电力 264000
72 600959 江苏有线 263200
73 601898 中煤能源 261700
74 600663 陆家嘴 260300
75 000729 燕京啤酒 258600
76 600879 航天电子 253200
77 002429 兆驰股份 251000
78 600079 人福医药 249300
79 600998 九州通 247700
80 601117 中国化学 246300
81 600583 海油工程 243700
82 600578 京能电力 243100
83 600901 江苏金租 241500
84 601868 中国能建 240100
85 601577 长沙银行 237200
86 601666 平煤股份 224500
87 000009 中国宝安 224400
88 000728 国元证券 223300
89 000426 兴业银锡 220500
90 600995 南网储能 219000
91 002340 格林美 218200
92 600968 海油发展 217400
93 000987 越秀资本 216800
94 002958 青农商行 213200
95 600873 梅花生物 212000
96 600820 隧道股份 210000
97 600487 亨通光电 209500
98 600521 华海药业 202100
99 601390 中国中铁 198200
100 000898 鞍钢股份 197300
101 002500 山西证券 192800
102 000758 中色股份 190400
103 601233 桐昆股份 190100
104 000825 太钢不锈 188600
105 000582 北部湾港 186300
106 515700 新能车etf 186000
107 000703 恒逸石化 182200
108 000933 神火股份 179100
109 600339 中油工程 178600
110 601866 中远海发 177700
111 600707 彩虹股份 173200
112 000778 新兴铸管 172800
113 601918 新集能源 171900
114 601818 光大银行 168600
115 601919 中远海控 166300
116 601186 中国铁建 166000
117 516880 光伏50etf 165400
118 600016 民生银行 161900
119 002202 金风科技 161500
120 600582 天地科技 160800
121 601788 光大证券 160600
122 002244 滨江集团 160500
123 002465 海格通信 159600
124 000887 中鼎股份 159100
125 601228 广州港 157100
126 002203 海亮股份 152400
127 601997 贵阳银行 151400
128 000830 鲁西化工 151000
129 601128 常熟银行 148900
130 601766 中国中车 148800
131 601598 中国外运 148400
132 600027 华电国际 147900
133 600988 赤峰黄金 147200
134 600928 西安银行 145400
135 002926 华西证券 144900
136 601118 海南橡胶 143600
137 300115 长盈精密 143000
138 600970 中材国际 142800
139 000039 中集集团 140900
140 000100 tcl科技 140900
141 601106 中国一重 138200
142 601808 中海油服 138200
143 000878 云南铜业 138100
144 002078 太阳纸业 137500
145 600369 西南证券 137100
146 000563 陕国投a 135600
147 000598 兴蓉环境 133300
148 002414 高德红外 133100
149 688425 铁建重工 132800
150 600795 国电电力 132400
151 002266 浙富控股 132000
152 600392 盛和资源 130100
153 000728 国元证券 129600
154 600316 洪都航空 128100
155 000988 华工科技 127900
156 600739 辽宁成大 127500
157 600867 通化东宝 126600
158 600004 白云机场 126000
159 600528 中铁工业 125500
160 600546 山煤国际 124300
161 000959 首钢股份 122600
162 605589 圣泉集团 122500
163 600037 歌华有线 121500
164 601717 中创智领 121400
165 601991 大唐发电 120000
166 600497 驰宏锌锗 119100
167 300383 光环新网 118500
168 002056 横店东磁 117100
169 600483 福能股份 116800
170 601117 中国化学 116100
171 600150 中国船舶 115400
172 600098 广州发展 112600
173 601456 国联民生 112500
174 000750 国海证券 110800
175 000783 长江证券 109800
176 000027 深圳能源 109400
177 600549 厦门钨业 108400
178 600109 国金证券 107100
179 300003 乐普医疗 105200
180 600704 物产中大 104900
181 688538 和辉光电 104300
182 000543 皖能电力 103600
183 601958 金钼股份 103500
184 601228 广州港 103300
185 002008 大族激光 102900
186 600765 中航重机 102000
187 600031 三一重工 101800
188 002152 广电运通 101300
189 600570 恒生电子 100600
190 600663 陆家嘴 99900
191 601377 兴业证券 99900
192 601766 中国中车 99800
193 600056 中国医药 99500
194 300017 网宿科技 99100
195 600499 科达制造 99100
196 600435 北方导航 99000
197 000831 中国稀土 97800
198 601555 东吴证券 95800
199 600901 江苏金租 95100
200 601077 渝农商行 94600
201 002608 江苏国信 94200
202 601555 东吴证券 94200
203 300699 光威复材 94000
204 600739 辽宁成大 94000
205 601168 西部矿业 93400
206 600637 东方明珠 92800
207 600109 国金证券 91800
208 601155 新城控股 91200
209 603885 吉祥航空 90800
210 600517 国网英大 90100
211 688249 晶合集成 89200
212 600096 云天化 87600
213 002155 湖南黄金 87400
214 600958 东方证券 87100
215 600312 平高电气 86900
216 000729 燕京啤酒 85600
217 600271 航天信息 85600
218 601018 宁波港 84700
219 600273 嘉化能源 84300
220 002500 山西证券 83000
221 600873 梅花生物 82900
222 600906 财达证券 82900
223 600372 中航机载 82700
224 600674 川投能源 82200
225 600867 通化东宝 82100
226 600380 健康元 81700
227 600219 南山铝业 81300
228 000623 吉林敖东 81200
229 600050 中国联通 81100
230 600435 北方导航 80600
231 300136 信维通信 80200
232 600583 海油工程 80000
233 600998 九州通 80000
234 601991 大唐发电 79400
235 600032 浙江新能 78800
236 001286 陕西能源 78700
237 600535 天士力 78100
238 600535 天士力 78000
239 000539 粤电力a 77600
240 600597 光明乳业 77100
241 601098 中南传媒 75900
242 600909 华安证券 75600
243 601098 中南传媒 75300
244 600030 中信证券 75100
245 600022 山东钢铁 75000
246 603565 中谷物流 74800
247 603087 甘李药业 74300
248 600008 首创环保 73400
249 003035 南网能源 73100
250 688772 珠海冠宇电池 72500
251 600873 梅花生物 71300
252 300073 当升科技 71200
253 600372 中航机载 71100
254 603659 璞泰来 70600
255 300002 神州泰岳 69200
256 600029 南方航空 69200
257 600801 华新建材 68900
258 601156 东航物流 68900
259 002507 涪陵榨菜 68400
260 002056 横店东磁 67700
261 601399 国机重装 67400
262 600999 招商证券 67300
263 600060 海信视像 67200
264 689009 九号公司 66100
265 603606 东方电缆 65800
266 600298 安琪酵母 65400
267 601688 华泰证券 64800
268 000738 航发控制 64700
269 600339 中油工程 64100
270 603939 益丰药房 63400
271 600295 鄂尔多斯 63200
272 600598 北大荒 63200
273 601901 方正证券 63000
274 002517 恺英网络 61700
275 000537 中绿电 61300
276 000685 中山公用 61300
277 600959 江苏有线 60300
278 600875 东方电气 60200
279 002078 太阳纸业 60100
280 002739 万达电影 60100
281 600435 北方导航 59800
282 000623 吉林敖东 59700
283 600623 华谊集团 59700
284 000997 新 大 陆 59300
285 601377 兴业证券 59300
286 000166 申万宏源 58400
287 603858 步长制药 58200
288 600827 百联股份 57500
289 600011 华能国际 57100
290 600131 国网信通 57000
291 600900 长江电力 56700
292 603156 养元饮品 56600
293 603529 爱玛科技 56200
294 002318 久立特材 56100
295 000960 锡业股份 55800
296 300346 南大光电 55800
297 002423 中粮资本 55600
298 002152 广电运通 55100
299 600562 国睿科技 55100
300 002027 分众传媒 54900
301 000951 中国重汽 54400
302 002926 华西证券 54400
303 603225 新凤鸣 54100
304 000400 许继电气 54000
305 002517 恺英网络 53900
306 000598 兴蓉环境 53000
307 002007 华兰生物 52700
308 512720 计算机etf 51900
309 600095 湘财股份 51500
310 600390 五矿资本 51300
311 600316 洪都航空 51200
312 600060 海信视像 50900
313 002299 圣农发展 50700
314 600522 中天科技 50700
315 000429 粤高速a 50400
316 002353 杰瑞股份 50100
317 000937 冀中能源 50000
318 600141 兴发集团 50000
319 603688 石英股份 49900
320 603707 健友股份 49700
321 002410 广联达 49400
322 601628 中国人寿 49400
323 601816 京沪高铁 49300
324 000739 普洛药业 48900
325 002472 双环传动 48900
326 000917 电广传媒 48700
327 000928 中钢国际 48500
328 601598 中国外运 48100
329 603737 三棵树 47700
330 600572 康恩贝 47500
331 601375 中原证券 47400
332 600132 重庆啤酒 47200
333 603816 顾家家居 47100
334 600062 华润双鹤 47000
335 600125 铁龙物流 46800
336 000893 亚钾国际 46600
337 601186 中国铁建 46600
338 300627 华测导航 46500
339 000825 太钢不锈 46100
340 002353 杰瑞股份 46000
341 300601 康泰生物 45800
342 300017 网宿科技 45600
343 002299 圣农发展 44800
344 600352 浙江龙盛 44400
345 603228 景旺电子 44300
346 002065 东华软件 44100
347 003022 联泓新科 44100
348 688183 生益电子 43800
349 600893 航发动力 43300
350 002081 金 螳 螂 43100
351 000930 中粮科技 43000
352 601229 上海银行 42700
353 002001 新 和 成 42500
354 000898 鞍钢股份 42400
355 002461 珠江啤酒 42400
356 600511 国药股份 42300
357 600392 盛和资源 41600
358 515220 煤炭etf 40800
359 002558 巨人网络 40700
360 601108 财通证券 40500
361 002390 信邦制药 40400
362 002508 老板电器 40200
363 002185 华天科技 40000
364 301536 星宸科技 39800
365 512800 银行etf 39200
366 000050 深天马a 38300
367 603979 金诚信 38000
368 600862 中航高科 37900
369 601158 重庆水务 37700
370 002607 中公教育 37400
371 002572 索菲亚 37300
372 002595 豪迈科技 37300
373 601958 金钼股份 37300
374 600718 东软集团 36500
375 600862 中航高科 36400
376 002683 广东宏大 36300
377 002851 麦格米特 36000
378 003035 南网能源 35500
379 000021 深科技 34800
380 300373 扬杰科技 34500
381 002075 沙钢股份 34300
382 300748 金力永磁 34300
383 000768 中航西飞 34200
384 601098 中南传媒 34100
385 600316 洪都航空 33800
386 688385 复旦微电 33700
387 300487 蓝晓科技 33300
388 600064 南京高科 33200
389 002273 水晶光电 33100
390 601965 中国汽研 33100
391 600674 川投能源 33000
392 002202 金风科技 32700
393 000895 双汇发展 32500
394 000970 中科三环 32400
395 002294 信立泰 32400
396 002025 航天电器 31700
397 601139 深圳燃气 31700
398 159813 半导体etf 31500
399 300458 全志科技 31500
400 600352 浙江龙盛 30900
401 300558 贝达药业 30800
402 600528 中铁工业 30700
403 688114 华大智造 30700
404 000975 山金国际 30200
405 002080 中材科技 30100
406 000513 丽珠集团 30000
407 000967 盈峰环境 30000
408 600023 浙能电力 29900
409 600535 天士力 29800
410 600406 国电南瑞 29700
411 000887 中鼎股份 29500
412 300059 东方财富 29300
413 002831 裕同科技 29200
414 002414 高德红外 28700
415 600512 腾达建设 28700
416 000063 中兴通讯 28600
417 000423 东阿阿胶 28500
418 600208 衢州发展 28400
419 002498 汉缆股份 28100
420 002262 恩华药业 28000
421 600606 绿地控股 28000
422 002372 伟星新材 27900
423 300474 景嘉微 27900
424 300496 中科创达 27300
425 002705 新宝股份 27100
426 600486 扬农化工 27100
427 600060 海信视像 27000
428 603379 三美股份 26900
429 002368 太极股份 26600
430 600597 光明乳业 26600
431 688180 君实生物 26500
432 601200 上海环境 26200
433 000591 太阳能 26100
434 002004 华邦健康 26000
435 300369 绿盟科技 25300
436 002675 东诚药业 25200
437 600649 城投控股 25100
438 688578 艾力斯医药科技 25000
439 601933 永辉超市 24800
440 688702 盛科通信 24700
441 603233 大参林 24600
442 600061 国投资本 24500
443 002372 伟星新材 24400
444 601899 紫金矿业 24100
445 000733 振华科技 24000
446 603341 龙旗科技 23900
447 601298 青岛港 23800
448 600066 宇通客车 23700
449 300070 碧水源 23600
450 603766 隆鑫通用 23600
451 600170 上海建工 23400
452 600770 综艺股份 23300
453 600004 白云机场 23200
454 603596 伯特利 23100
455 600299 安迪苏 22700
456 600298 安琪酵母 22600
457 159997 电子etf 22400
458 600378 昊华科技 22400
459 600017 日照港 22100
460 603885 吉祥航空 22100
461 300054 鼎龙股份 22000
462 000776 广发证券 21900
463 600483 福能股份 21900
464 600428 中远海特 21700
465 600866 星湖科技 21300
466 000519 中兵红箭 21000
467 600801 华新建材 21000
468 601333 广深铁路 21000
469 000629 钒钛股份 20900
470 000950 重药控股 20900
471 000792 盐湖股份 20800
472 601998 中信银行 20600
473 300454 深信服 20500
474 600155 华创云信 20500
475 512400 有色金属etf 20000
476 600007 中国国贸 20000
477 002643 万润股份 19800
478 002415 海康威视 19700
479 002797 第一创业 19700
480 300676 华大基因 19600
481 600096 云天化 19600
482 601096 宏盛华源铁塔集团 19600
483 601777 千里科技 19600
484 600057 厦门象屿 19500
485 600269 赣粤高速 19500
486 000902 新洋丰 19400
487 601949 中国出版 19400
488 603568 伟明环保 19400
489 600258 首旅酒店 19200
490 600816 建元信托 19100
491 300919 中伟股份 19000
492 002138 顺络电子 18900
493 601118 海南橡胶 18900
494 603160 汇顶科技 18900
495 600318 新力金融 18700
496 600566 济川药业 18600
497 600496 精工钢构 18500
498 601607 上海医药 18400
499 300098 高新兴 18200
500 000031 大悦城 18100

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源