借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 383548
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 14235
4 000008 神州高铁 32800
5 000009 中国宝安 167245
6 000012 南玻a 25700
7 000025 特力a 4600
8 000028 国药一致 1380
9 000031 大悦城 14000
10 000032 深桑达a 40169
11 000034 神州数码 34280
12 000049 德赛电池 10200
13 000050 深天马a 190120
14 000058 深赛格 7800
15 000059 华锦股份 35700
16 000060 中金岭南 214640
17 000061 农产品 7000
18 000062 深圳华强 13600
19 000063 中兴通讯 34999
20 000065 北方国际 2600
21 000069 华侨城a 800
22 000088 盐田港 21300
23 000090 天健集团 12700
24 000100 tcl科技 42440
25 000155 川能动力 3941
26 000157 中联重科 269900
27 000166 申万宏源 76200
28 000301 东方盛虹 122800
29 000301 东方盛虹 719700
30 000301 东方盛虹 77100
31 000333 美的集团 70000
32 000333 美的集团 149867
33 000338 潍柴动力 44300
34 000400 许继电气 4500
35 000403 派林生物 6600
36 000408 藏格矿业 600
37 000415 渤海租赁 364050
38 000422 湖北宜化 25900
39 000423 东阿阿胶 54550
40 000425 徐工机械 170400
41 000425 徐工机械 147922
42 000426 兴业银锡 26347
43 000429 粤高速a 85260
44 000498 山东路桥 13100
45 000501 武商集团 1770
46 000513 丽珠集团 80058
47 000528 柳工 66600
48 000531 穗恒运a 140
49 000538 云南白药 20514
50 000538 云南白药 1940
51 000543 皖能电力 122270
52 000551 创元科技 1640
53 000555 神州信息 17900
54 000563 陕国投a 18540
55 000567 海德股份 7
56 000568 泸州老窖 52180
57 000581 威孚高科 11509
58 000582 北部湾港 40
59 000589 贵州轮胎 24800
60 000596 古井贡酒 63
61 000598 兴蓉环境 481150
62 000600 建投能源 174900
63 000601 韶能股份 800
64 000603 盛达资源 1000
65 000617 中油资本 500
66 000623 吉林敖东 124310
67 000625 长安汽车 73
68 000629 钒钛股份 4800
69 000630 铜陵有色 885900
70 000636 风华高科 116467
71 000650 仁和药业 101450
72 000651 格力电器 210568
73 000657 中钨高新 50
74 000661 长春高新 70
75 000665 湖北广电 56
76 000672 上峰水泥 840
77 000682 东方电子 4900
78 000685 中山公用 60
79 000686 东北证券 62820
80 000688 国城矿业 8200
81 000690 宝新能源 5600
82 000703 恒逸石化 38070
83 000708 中信特钢 68400
84 000709 河钢股份 325970
85 000717 中南股份 102800
86 000718 苏宁环球 62
87 000723 美锦能源 90
88 000725 京东方a 232700
89 000725 京东方a 364300
90 000728 国元证券 35270
91 000729 燕京啤酒 166420
92 000738 航发控制 59500
93 000739 普洛药业 14852
94 000750 国海证券 954310
95 000758 中色股份 385500
96 000761 本钢板材 300
97 000762 西藏矿业 7500
98 000766 通化金马 600
99 000767 晋控电力 500
100 000768 中航西飞 75600
101 000776 广发证券 46153
102 000778 新兴铸管 3500
103 000783 长江证券 671160
104 000785 居然智家 70
105 000786 北新建材 29100
106 000786 北新建材 10
107 000789 万年青 65
108 000791 甘肃能源 32000
109 000792 盐湖股份 4400
110 000807 云铝股份 4100
111 000810 创维数字 10700
112 000811 冰轮环境 8585
113 000812 陕西金叶 800
114 000813 德展健康 2200
115 000828 东莞控股 5300
116 000829 天音控股 1500
117 000830 鲁西化工 17926
118 000831 中国稀土 30210
119 000848 承德露露 73291
120 000850 华茂股份 700
121 000852 石化机械 8800
122 000858 五粮液 5335
123 000869 张裕a 90
124 000876 新希望 100
125 000883 湖北能源 300116
126 000885 城发环境 10400
127 000893 亚钾国际 77220
128 000895 双汇发展 48503
129 000898 鞍钢股份 389000
130 000899 赣能股份 16400
131 000901 航天科技 99
132 000902 新洋丰 36200
133 000912 泸天化 1
134 000913 钱江摩托 700
135 000915 华特达因 4200
136 000917 电广传媒 92470
137 000922 佳电股份 12500
138 000923 河钢资源 3500
139 000927 中国铁物 50100
140 000928 中钢国际 138825
141 000932 华菱钢铁 751518
142 000933 神火股份 196440
143 000935 四川双马 100
144 000938 紫光股份 30200
145 000951 中国重汽 95340
146 000957 中通客车 100
147 000959 首钢股份 105990
148 000960 锡业股份 84530
149 000963 华东医药 26213
150 000967 盈峰环境 32100
151 000969 安泰科技 600
152 000970 中科三环 85
153 000975 山金国际 79359
154 000983 山西焦煤 30
155 000987 越秀资本 154320
156 000988 华工科技 99116
157 000990 诚志股份 57200
158 000997 新大陆 114480
159 000999 华润三九 49573
160 001286 陕西能源 127980
161 001309 德明利 20
162 001337 四川黄金 3700
163 001389 广合科技 1500
164 001696 宗申动力 44010
165 001872 招商港口 22600
166 001914 招商积余 7000
167 001965 招商公路 51800
168 001979 招商蛇口 33000
169 002001 新和成 101966
170 002003 伟星股份 100
171 002004 华邦健康 89800
172 002006 精工科技 100
173 002007 华兰生物 38
174 002008 大族激光 86810
175 002011 盾安环境 23500
176 002015 协鑫能科 22700
177 002017 东信和平 180
178 002019 亿帆医药 1100
179 002020 京新药业 39800
180 002023 海特高新 45800
181 002025 航天电器 80
182 002027 分众传媒 40730
183 002028 思源电气 32277
184 002030 达安基因 82178
185 002036 联创电子 15100
186 002038 双鹭药业 33778
187 002041 登海种业 14450
188 002042 华孚时尚 2000
189 002043 兔宝宝 15600
190 002044 美年健康 208350
191 002049 紫光国微 6500
192 002049 紫光国微 6160
193 002050 三花智控 2
194 002051 中工国际 7912
195 002054 德美化工 16400
196 002056 横店东磁 302670
197 002060 广东建工 22100
198 002061 浙江交科 9720
199 002063 远光软件 21894
200 002064 华峰化学 83210
201 002073 软控股份 1200
202 002074 国轩高科 6900
203 002075 沙钢股份 105300
204 002078 太阳纸业 258690
205 002079 苏州固锝 13600
206 002081 金螳螂 84
207 002085 万丰奥威 10200
208 002091 江苏国泰 100
209 002097 山河智能 4100
210 002099 海翔药业 111800
211 002101 广东鸿图 20500
212 002106 莱宝高科 12300
213 002120 韵达股份 20
214 002123 梦网科技 100
215 002126 银轮股份 3900
216 002127 南极电商 11500
217 002128 电投能源 66900
218 002138 顺络电子 112810
219 002140 东华科技 35900
220 002142 宁波银行 70800
221 002142 宁波银行 7806
222 002145 钛能化学 12655
223 002151 北斗星通 700
224 002152 广电运通 75556
225 002154 报喜鸟 600
226 002155 湖南黄金 83126
227 002156 通富微电 81904
228 002158 汉钟精机 1078
229 002166 莱茵生物 2300
230 002169 智光电气 500
231 002171 楚江新材 32800
232 002176 江特电机 6000
233 002179 中航光电 15023
234 002181 粤传媒 236
235 002182 宝武镁业 40400
236 002183 怡亚通 5900
237 002191 劲嘉股份 800
238 002192 融捷股份 8000
239 002195 岩山科技 227189
240 002202 金风科技 67810
241 002203 海亮股份 159162
242 002204 大连重工 65600
243 002212 天融信 100
244 002215 诺普信 17400
245 002216 三全食品 7010
246 002222 福晶科技 3060
247 002223 鱼跃医疗 81275
248 002230 科大讯飞 63037
249 002233 塔牌集团 100
250 002236 大华股份 3925
251 002237 恒邦股份 148300
252 002238 天威视讯 80
253 002239 奥特佳 2900
254 002241 歌尔股份 155800
255 002241 歌尔股份 184336
256 002243 力合科创 3400
257 002244 滨江集团 60230
258 002245 蔚蓝锂芯 23600
259 002249 大洋电机 3500
260 002250 联化科技 92850
261 002254 泰和新材 2600
262 002258 利尔化学 680
263 002262 恩华药业 25010
264 002267 陕天然气 250000
265 002268 电科网安 24600
266 002270 华明装备 700
267 002271 东方雨虹 10
268 002274 华昌化工 400
269 002275 桂林三金 11436
270 002276 万马股份 100
271 002283 天润工业 46400
272 002285 世联行 100
273 002287 奇正藏药 6711
274 002292 奥飞娱乐 300
275 002293 罗莱生活 56
276 002294 信立泰 82105
277 002297 博云新材 7500
278 002299 圣农发展 83259
279 002301 齐心集团 50
280 002302 西部建设 93100
281 002303 美盈森 1900
282 002304 洋河股份 20300
283 002307 北新路桥 60
284 002311 海大集团 8600
285 002311 海大集团 9310
286 002312 川发龙蟒 15670
287 002317 众生药业 3500
288 002318 久立特材 130430
289 002324 普利特 62200
290 002326 永太科技 1140
291 002340 格林美 1277553
292 002344 海宁皮城 6
293 002349 精华制药 39300
294 002351 漫步者 100
295 002352 顺丰控股 9000
296 002352 顺丰控股 4600
297 002353 杰瑞股份 7494
298 002367 康力电梯 5500
299 002368 太极股份 5335
300 002371 北方华创 4535
301 002371 北方华创 555
302 002372 伟星新材 25008
303 002373 千方科技 2400
304 002375 亚厦股份 358
305 002378 章源钨业 79570
306 002384 东山精密 3000
307 002387 维信诺 20900
308 002396 星网锐捷 52300
309 002399 海普瑞 29520
310 002400 省广集团 49
311 002401 中远海科 600
312 002405 四维图新 335
313 002407 多氟多 247
314 002408 齐翔腾达 100
315 002409 雅克科技 50044
316 002410 广联达 343232
317 002414 高德红外 82431
318 002415 海康威视 2800
319 002416 爱施德 31900
320 002423 中粮资本 70
321 002428 云南锗业 3115
322 002429 兆驰股份 86495
323 002430 杭氧股份 11440
324 002434 万里扬 39200
325 002436 兴森科技 23130
326 002440 闰土股份 17300
327 002444 巨星科技 23207
328 002446 盛路通信 89200
329 002449 国星光电 30000
330 002453 华软科技 17100
331 002456 欧菲光 88600
332 002458 益生股份 50
333 002459 晶澳科技 42700
334 002460 赣锋锂业 340
335 002461 珠江啤酒 37790
336 002463 沪电股份 19800
337 002463 沪电股份 200
338 002467 二六三 2100
339 002468 申通快递 62500
340 002472 双环传动 3700
341 002475 立讯精密 288
342 002476 宝莫股份 50
343 002484 江海股份 12300
344 002487 大金重工 6200
345 002488 金固股份 4100
346 002493 荣盛石化 226400
347 002497 雅化集团 57156
348 002498 汉缆股份 70700
349 002500 山西证券 137440
350 002507 涪陵榨菜 90124
351 002508 老板电器 74042
352 002511 中顺洁柔 62000
353 002517 恺英网络 109260
354 002518 科士达 2000
355 002522 浙江众成 5800
356 002527 新时达 2200
357 002532 天山铝业 274130
358 002537 海联金汇 800
359 002539 云图控股 20300
360 002541 鸿路钢构 3600
361 002544 普天科技 7800
362 002545 东方铁塔 18800
363 002557 洽洽食品 15500
364 002573 清新环境 50100
365 002577 雷柏科技 17
366 002579 中京电子 94
367 002588 史丹利 800
368 002594 比亚迪 25300
369 002594 比亚迪 10500
370 002594 比亚迪 1800
371 002595 豪迈科技 29310
372 002600 领益智造 500
373 002603 以岭药业 49169
374 002607 中公教育 60
375 002608 江苏国信 35190
376 002612 朗姿股份 16800
377 002617 露笑科技 100
378 002624 完美世界 51380
379 002625 光启技术 32000
380 002626 金达威 23900
381 002635 安洁科技 68400
382 002643 万润股份 37400
383 002646 天佑德酒 99
384 002648 卫星化学 47
385 002657 中科金财 100
386 002662 峰璟股份 59900
387 002664 信质集团 1000
388 002670 国盛证券 3400
389 002673 西部证券 279400
390 002675 东诚药业 31300
391 002683 广东宏大 8350
392 002690 美亚光电 3560
393 002695 煌上煌 11700
394 002697 红旗连锁 6900
395 002698 博实股份 4600
396 002701 奥瑞金 108400
397 002705 新宝股份 8400
398 002706 良信股份 6300
399 002709 天赐材料 1638
400 002714 牧原股份 39657
401 002726 龙大美食 60
402 002736 国信证券 26600
403 002736 国信证券 40400
404 002738 中矿资源 5160
405 002738 中矿资源 92442
406 002739 万达电影 238679
407 002745 木林森 41400
408 002746 仙坛股份 800
409 002747 埃斯顿 2300
410 002756 永兴材料 12900
411 002773 康弘药业 109500
412 002782 可立克 13700
413 002792 通宇通讯 10
414 002796 世嘉科技 50
415 002797 第一创业 8220
416 002807 江阴银行 9200
417 002812 恩捷股份 500
418 002821 凯莱英 9420
419 002831 裕同科技 38172
420 002837 英维克 16524
421 002839 张家港行 165360
422 002841 视源股份 14080
423 002847 盐津铺子 20
424 002850 科达利 13985
425 002851 麦格米特 1700
426 002859 洁美科技 6600
427 002867 周大生 1400
428 002891 中宠股份 3000
429 002911 佛燃能源 100
430 002912 中新赛克 100
431 002913 奥士康 3700
432 002916 深南电路 270
433 002920 德赛西威 300
434 002925 盈趣科技 99
435 002926 华西证券 61430
436 002932 明德生物 99
437 002939 长城证券 56890
438 002941 新疆交建 200
439 002945 华林证券 4240
440 002959 小熊电器 800
441 002960 青鸟消防 104
442 002966 苏州银行 698486
443 002978 安宁股份 1200
444 002987 京北方 2667
445 003021 兆威机电 80
446 003022 联泓新科 100
447 003031 中瓷电子 74
448 003035 南网能源 122003
449 003039 顺控发展 200
450 003040 楚天龙 5600
451 003816 中国广核 23600
452 159766 旅游etf 1171200
453 159813 半导体etf 38500
454 159857 光伏etf 3055200
455 159865 养殖etf 1939700
456 159939 信息技术etf 2391200
457 159992 创新药etf 3601600
458 159996 家电etf 1239700
459 159997 电子etf 89600
460 300001 特锐德 164975
461 300002 神州泰岳 114440
462 300003 乐普医疗 64800
463 300003 乐普医疗 131220
464 300006 莱美药业 800
465 300009 安科生物 84979
466 300012 华测检测 41770
467 300014 亿纬锂能 8659
468 300015 爱尔眼科 3503
469 300017 网宿科技 119396
470 300026 红日药业 50
471 300031 宝通科技 4600
472 300033 同花顺 4500
473 300034 钢研高纳 9180
474 300035 中科电气 300
475 300037 新宙邦 127890
476 300039 上海凯宝 8300
477 300054 鼎龙股份 106320
478 300058 蓝色光标 4820
479 300059 东方财富 118111
480 300066 三川智慧 13500
481 300068 南都电源 48100
482 300072 海新能科 54100
483 300073 当升科技 32850
484 300075 数字政通 1460
485 300079 数码视讯 6100
486 300080 易成新能 2300
487 300083 创世纪 300
488 300088 长信科技 190500
489 300098 高新兴 24500
490 300099 尤洛卡 15400
491 300101 振芯科技 13700
492 300109 新开源 4500
493 300113 顺网科技 7100
494 300118 东方日升 600
495 300124 汇川技术 19216
496 300129 泰胜风能 14200
497 300130 新国都 7900
498 300133 华策影视 65
499 300134 大富科技 10600
500 300136 信维通信 93378

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源