借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 32148
2 000002 万科a 104419
3 000006 深振业a 45535
4 000008 神州高铁 182100
5 000009 中国宝安 132210
6 000012 南玻a 297600
7 000021 深科技 363900
8 000025 特力a 48900
9 000027 深圳能源 181960
10 000028 国药一致 41410
11 000029 深深房a 13500
12 000030 富奥股份 96500
13 000031 大悦城 80500
14 000032 深桑达a 47556
15 000034 神州数码 130500
16 000035 中国天楹 164500
17 000036 华联控股 69800
18 000039 中集集团 1
19 000048 京基智农 1400
20 000049 德赛电池 20600
21 000050 深天马a 184000
22 000055 方大集团 28500
23 000058 深赛格 61600
24 000059 华锦股份 184800
25 000060 中金岭南 293100
26 000061 农产品 136000
27 000062 深圳华强 52700
28 000063 中兴通讯 29399
29 000065 北方国际 89800
30 000069 华侨城a 137400
31 000088 盐田港 41600
32 000089 深圳机场 160400
33 000090 天健集团 68800
34 000099 中信海直 20100
35 000100 tcl科技 390040
36 000151 中成股份 14900
37 000155 川能动力 160400
38 000156 华数传媒 69400
39 000157 中联重科 271400
40 000157 中联重科 642100
41 000159 国际实业 31000
42 000166 申万宏源 140300
43 000301 东方盛虹 164700
44 000301 东方盛虹 64300
45 000333 美的集团 65100
46 000333 美的集团 150167
47 000338 潍柴动力 38200
48 000400 许继电气 30400
49 000401 金隅冀东 151600
50 000402 金融街 118100
51 000403 派林生物 21990
52 000404 长虹华意 25400
53 000408 藏格矿业 3300
54 000410 沈阳机床 1800
55 000415 渤海租赁 621600
56 000420 吉林化纤 284900
57 000422 湖北宜化 150500
58 000423 东阿阿胶 119900
59 000425 徐工机械 192200
60 000425 徐工机械 121422
61 000426 兴业银锡 20600
62 000428 华天酒店 300
63 000429 粤高速a 126600
64 000498 山东路桥 79400
65 000501 武商集团 35570
66 000503 国新健康 113000
67 000505 京粮控股 19500
68 000513 丽珠集团 47400
69 000517 荣安地产 5400
70 000519 中兵红箭 116800
71 000521 长虹美菱 17800
72 000524 岭南控股 14500
73 000528 柳工 321700
74 000531 穗恒运a 1140
75 000534 万泽股份 1700
76 000537 绿发电力 10500
77 000538 云南白药 12714
78 000538 云南白药 3800
79 000539 粤电力a 85900
80 000541 佛山照明 26100
81 000543 皖能电力 320140
82 000550 江铃汽车 5800
83 000551 创元科技 1640
84 000553 安道麦a 39200
85 000554 泰山石油 9100
86 000555 神州信息 78500
87 000557 西部创业 60900
88 000563 陕国投a 461700
89 000568 泸州老窖 35725
90 000581 威孚高科 77909
91 000589 贵州轮胎 175500
92 000591 太阳能 549300
93 000596 古井贡酒 63
94 000598 兴蓉环境 285800
95 000600 建投能源 198300
96 000601 韶能股份 42800
97 000603 盛达资源 8600
98 000612 焦作万方 60000
99 000623 吉林敖东 51000
100 000625 长安汽车 73
101 000628 高新发展 600
102 000629 钒钛股份 914100
103 000630 铜陵有色 1100
104 000631 顺发恒能 8000
105 000636 风华高科 61288
106 000639 西王食品 100
107 000650 仁和药业 204850
108 000651 格力电器 204028
109 000652 泰达股份 11900
110 000655 金岭矿业 24100
111 000657 中钨高新 450
112 000661 长春高新 70
113 000665 湖北广电 56
114 000672 上峰水泥 7640
115 000676 智度股份 141100
116 000680 山推股份 75600
117 000681 视觉中国 52700
118 000682 东方电子 87500
119 000683 博源化工 622000
120 000685 中山公用 312960
121 000686 东北证券 114820
122 000688 国城矿业 19300
123 000690 宝新能源 229900
124 000703 恒逸石化 55
125 000707 双环科技 30600
126 000708 中信特钢 69900
127 000709 河钢股份 246200
128 000712 锦龙股份 600
129 000713 国投丰乐 800
130 000717 中南股份 29700
131 000718 苏宁环球 60762
132 000719 中原传媒 22700
133 000723 美锦能源 8693
134 000725 京东方a 234700
135 000725 京东方a 420000
136 000726 鲁泰a 7400
137 000728 国元证券 380200
138 000729 燕京啤酒 179100
139 000731 四川美丰 24600
140 000733 振华科技 2700
141 000733 振华科技 85300
142 000739 普洛药业 49503
143 000750 国海证券 1900
144 000755 山西高速 44600
145 000758 中色股份 803300
146 000761 本钢板材 127100
147 000762 西藏矿业 49200
148 000766 通化金马 106200
149 000768 中航西飞 148600
150 000776 广发证券 49553
151 000777 中核科技 4000
152 000778 新兴铸管 203900
153 000783 长江证券 443600
154 000786 北新建材 7300
155 000786 北新建材 8100
156 000789 万年青 40065
157 000791 甘肃能源 129800
158 000792 盐湖股份 23700
159 000795 英洛华 96300
160 000800 一汽解放 64500
161 000801 四川九洲 16000
162 000807 云铝股份 63000
163 000810 创维数字 105400
164 000811 冰轮环境 20095
165 000812 陕西金叶 42000
166 000813 德展健康 52200
167 000818 航锦科技 15200
168 000819 岳阳兴长 10000
169 000823 超声电子 15300
170 000825 太钢不锈 220900
171 000828 东莞控股 67900
172 000829 天音控股 144600
173 000830 鲁西化工 136563
174 000831 中国稀土 31600
175 000831 中国稀土 77200
176 000837 秦川机床 130200
177 000848 承德露露 82491
178 000850 华茂股份 32000
179 000852 石化机械 46600
180 000858 五粮液 88100
181 000868 安凯客车 400
182 000869 张裕a 12490
183 000875 电投绿能 78300
184 000877 天山股份 71600
185 000878 云南铜业 16700
186 000880 潍柴重机 11500
187 000883 湖北能源 2500
188 000885 城发环境 50600
189 000887 中鼎股份 193100
190 000888 峨眉山a 11400
191 000893 亚钾国际 80200
192 000895 双汇发展 73703
193 000898 鞍钢股份 256000
194 000899 赣能股份 60100
195 000900 现代投资 31118
196 000901 航天科技 99
197 000902 新洋丰 89300
198 000910 大亚圣象 40100
199 000912 泸天化 49201
200 000915 华特达因 15100
201 000917 电广传媒 92370
202 000921 海信家电 99100
203 000922 佳电股份 27300
204 000923 河钢资源 84300
205 000927 中国铁物 347100
206 000928 中钢国际 339325
207 000930 中粮科技 201700
208 000931 中关村 38800
209 000932 华菱钢铁 555540
210 000933 神火股份 145600
211 000935 四川双马 49900
212 000936 华西股份 50900
213 000937 冀中能源 18600
214 000938 紫光股份 30700
215 000950 重药控股 11400
216 000951 中国重汽 146300
217 000957 中通客车 219800
218 000959 首钢股份 195500
219 000960 锡业股份 126100
220 000963 华东医药 61813
221 000965 天保基建 28400
222 000966 长源电力 109000
223 000967 盈峰环境 153500
224 000968 蓝焰控股 22200
225 000969 安泰科技 120100
226 000970 中科三环 269215
227 000975 山金国际 35159
228 000977 浪潮信息 4300
229 000983 山西焦煤 42730
230 000987 越秀资本 117600
231 000988 华工科技 135152
232 000990 诚志股份 99900
233 000993 闽东电力 5900
234 000997 新大陆 80600
235 000999 华润三九 66533
236 001239 永达股份 200
237 001277 速达股份 4600
238 001279 强邦新材 3400
239 001282 三联锻造 12900
240 001286 陕西能源 118500
241 001287 中电港 43800
242 001309 德明利 8780
243 001324 长青科技 5300
244 001359 平安电工 3400
245 001367 海森药业 9635
246 001379 腾达科技 2500
247 001380 华纬科技 4700
248 001387 雪祺电气 1000
249 001389 广合科技 7800
250 001696 宗申动力 33800
251 001872 招商港口 31800
252 001896 豫能控股 31500
253 001914 招商积余 68900
254 001965 招商公路 23100
255 001979 招商蛇口 5500
256 002001 新和成 149796
257 002003 伟星股份 33100
258 002004 华邦健康 390900
259 002006 精工科技 43600
260 002007 华兰生物 56710
261 002008 大族激光 42100
262 002010 传化智联 216100
263 002011 盾安环境 139300
264 002016 世荣兆业 600
265 002017 东信和平 30880
266 002019 亿帆医药 180800
267 002020 京新药业 61120
268 002023 海特高新 39600
269 002025 航天电器 38100
270 002026 山东威达 17400
271 002027 分众传媒 87510
272 002028 思源电气 43100
273 002030 达安基因 78
274 002032 苏泊尔 100
275 002033 丽江股份 24700
276 002034 旺能环境 17800
277 002035 华帝股份 48500
278 002036 联创电子 134800
279 002037 保利联合 29600
280 002038 双鹭药业 62378
281 002039 黔源电力 9500
282 002041 登海种业 50
283 002042 华孚时尚 600
284 002043 兔宝宝 2200
285 002044 美年健康 81600
286 002046 国机精工 5700
287 002048 宁波华翔 60395
288 002049 紫光国微 6174
289 002049 紫光国微 8860
290 002050 三花智控 902
291 002051 中工国际 75612
292 002053 云南能投 3400
293 002056 横店东磁 183900
294 002057 中钢天源 30300
295 002060 广东建工 145000
296 002061 浙江交科 107020
297 002063 远光软件 270394
298 002064 华峰化学 63500
299 002065 东华软件 300530
300 002073 软控股份 88500
301 002074 国轩高科 600
302 002075 沙钢股份 409000
303 002078 太阳纸业 264700
304 002079 苏州固锝 48000
305 002080 中材科技 33800
306 002081 金螳螂 476084
307 002085 万丰奥威 53500
308 002088 鲁阳节能 8900
309 002091 江苏国泰 175700
310 002095 生意宝 14100
311 002097 山河智能 73300
312 002099 海翔药业 2
313 002100 天康生物 800
314 002101 广东鸿图 70400
315 002106 莱宝高科 21900
316 002108 沧州明珠 38700
317 002109 兴化股份 73600
318 002110 三钢闽光 18600
319 002117 东港股份 17200
320 002120 韵达股份 207160
321 002121 科陆电子 10300
322 002123 梦网科技 17300
323 002125 湘潭电化 32700
324 002126 银轮股份 21400
325 002128 电投能源 106200
326 002130 沃尔核材 101300
327 002132 恒星科技 3600
328 002138 顺络电子 127700
329 002140 东华科技 10000
330 002142 宁波银行 24100
331 002142 宁波银行 1206
332 002145 钛能化学 317750
333 002146 荣盛发展 84100
334 002151 北斗星通 3500
335 002152 广电运通 98500
336 002153 石基信息 34
337 002154 报喜鸟 33700
338 002156 通富微电 131700
339 002158 汉钟精机 20878
340 002161 远望谷 8400
341 002167 东方锆业 100
342 002169 智光电气 1200
343 002171 楚江新材 62800
344 002174 游族网络 43500
345 002176 江特电机 165900
346 002179 中航光电 23
347 002180 纳思达 1600
348 002181 粤传媒 36
349 002182 宝武镁业 14480
350 002183 怡亚通 165500
351 002185 华天科技 320400
352 002189 中光学 1700
353 002192 融捷股份 33900
354 002194 武汉凡谷 8700
355 002202 金风科技 135800
356 002203 海亮股份 111488
357 002204 大连重工 181500
358 002206 海利得 56200
359 002212 天融信 50400
360 002215 诺普信 130400
361 002216 三全食品 71100
362 002219 新里程 455600
363 002221 东华能源 128400
364 002222 福晶科技 80260
365 002223 鱼跃医疗 80000
366 002230 科大讯飞 66117
367 002233 塔牌集团 275200
368 002234 民和股份 19600
369 002235 安妮股份 14800
370 002236 大华股份 25
371 002237 恒邦股份 51800
372 002238 天威视讯 80
373 002239 奥特佳 350000
374 002240 盛新锂能 51600
375 002241 歌尔股份 124800
376 002241 歌尔股份 56
377 002242 九阳股份 33700
378 002243 力合科创 92700
379 002244 滨江集团 88200
380 002245 蔚蓝锂芯 48200
381 002246 北化股份 17700
382 002249 大洋电机 52
383 002250 联化科技 83350
384 002252 上海莱士 18900
385 002254 泰和新材 109900
386 002254 泰和新材 161100
387 002255 海陆重工 8300
388 002256 兆新股份 27100
389 002258 利尔化学 53280
390 002261 拓维信息 37000
391 002262 恩华药业 300
392 002263 大东南 600
393 002266 浙富控股 239400
394 002267 陕天然气 328200
395 002268 电科网安 97500
396 002270 华明装备 51600
397 002271 东方雨虹 9400
398 002273 水晶光电 220865
399 002274 华昌化工 44000
400 002275 桂林三金 12436
401 002276 万马股份 86800
402 002281 光迅科技 100
403 002283 天润工业 100
404 002284 亚太股份 15400
405 002287 奇正藏药 11
406 002292 奥飞娱乐 77200
407 002293 罗莱生活 156
408 002294 信立泰 123200
409 002297 博云新材 10700
410 002299 圣农发展 99627
411 002301 齐心集团 25550
412 002302 西部建设 117100
413 002303 美盈森 82700
414 002304 洋河股份 90
415 002307 北新路桥 160
416 002311 海大集团 6220
417 002312 川发龙蟒 389900
418 002318 久立特材 83900
419 002320 海峡股份 78400
420 002324 普利特 154700
421 002326 永太科技 40
422 002332 仙琚制药 54600
423 002335 科华数据 3600
424 002338 奥普光电 2600
425 002340 格林美 1178807
426 002344 海宁皮城 1606
427 002346 柘中股份 13500
428 002349 精华制药 13200
429 002350 北京科锐 23000
430 002352 顺丰控股 37900
431 002352 顺丰控股 4300
432 002353 杰瑞股份 26400
433 002354 天娱数科 62600
434 002367 康力电梯 45600
435 002368 太极股份 99935
436 002371 北方华创 7535
437 002371 北方华创 260
438 002372 伟星新材 27425
439 002373 千方科技 304400
440 002375 亚厦股份 8658
441 002376 新北洋 47100
442 002378 章源钨业 10
443 002379 宏桥控股 10700
444 002382 蓝帆医疗 58600
445 002384 东山精密 38700
446 002386 天原股份 32600
447 002387 维信诺 72700
448 002389 航天彩虹 45700
449 002390 信邦制药 158300
450 002393 力生制药 14200
451 002395 双象股份 5000
452 002396 星网锐捷 71500
453 002399 海普瑞 86720
454 002400 省广集团 49
455 002401 中远海科 11900
456 002402 和而泰 10000
457 002405 四维图新 354635
458 002407 多氟多 27
459 002408 齐翔腾达 228140
460 002409 雅克科技 42392
461 002410 广联达 492100
462 002414 高德红外 28327
463 002415 海康威视 39900
464 002416 爱施德 152900
465 002419 天虹股份 75800
466 002421 达实智能 187000
467 002422 科伦药业 17000
468 002423 中粮资本 42300
469 002428 云南锗业 77700
470 002430 杭氧股份 8800
471 002434 万里扬 195200
472 002436 兴森科技 23100
473 002439 启明星辰 1100
474 002444 巨星科技 27700
475 002445 中南文化 1800
476 002446 盛路通信 16800
477 002449 国星光电 23000
478 002452 长高电新 3600
479 002453 华软科技 5700
480 002454 松芝股份 33800
481 002456 欧菲光 113640
482 002458 益生股份 211850
483 002460 赣锋锂业 15440
484 002461 珠江啤酒 98500
485 002463 沪电股份 15300
486 002463 沪电股份 6000
487 002465 海格通信 59000
488 002466 天齐锂业 9200
489 002468 申通快递 172100
490 002469 三维化学 15400
491 002472 双环传动 86560
492 002475 立讯精密 17000
493 002475 立讯精密 67908
494 002476 宝莫股份 27650
495 002478 常宝股份 6700
496 002483 润邦股份 22200
497 002484 江海股份 93500
498 002487 大金重工 46000
499 002488 金固股份 66100
500 002489 浙江永强 600

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源