序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688356 | 键凯科技 | 可出借数量大于50% 750000 |
2 | 002063 | 远光软件 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 601800 | 中国交建 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 000028 | 国药一致 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 002202 | 金风科技 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 600862 | 中航高科 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
7 | 600390 | 五矿资本 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 300332 | 天壕能源 | 剩余股数: 48500 |
9 | 000039 | 中集集团 | 数量 52500 |
10 | 000960 | 锡业股份 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
11 | 002568 | 百润股份 | 剩余数量 15000 融券利率 8.35 |
12 | 601118 | 海南橡胶 | 数量 32700 |
13 | 000950 | 重药控股 | 即时可融股数 11400 |
14 | 603501 | 韦尔股份 | 当前剩余数量: 10000 |
15 | 600909 | 华安证券 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 000718 | 苏宁环球 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 300832 | 新产业 | 数量 8500 |
18 | 002152 | 广电运通 | 即时剩余可融股数: 28500 |
19 | 002641 | 公元股份 | 剩余股数: 10000 |
20 | 000066 | 中国长城 | 即时剩余可融股数: 1700 |
21 | 000012 | 南玻a | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 000012 | 南玻a | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 688386 | 泛亚微透 | 可出借数量大于50% 2625000 |
24 | 688289 | 圣湘生物 | 即时可融股数 2100 |
25 | 688377 | 迪威尔 | 可出借数量大于50% 2433350 |
26 | 600055 | 万东医疗 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
27 | 600079 | 人福医药 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 600225 | 卓朗科技 | 剩余股数: 19800 |
29 | 603195 | 公牛集团 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 300274 | 阳光电源 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600663 | 陆家嘴 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 688126 | 沪硅产业 | 数量 59900 |
33 | 000959 | 首钢股份 | 剩余股数: 25100 |
34 | 000821 | 京山轻机 | 剩余数量 7800 融券利率 8.35 |
35 | 301050 | 雷电微力 | 可融数量: 2000 |
36 | 600132 | 重庆啤酒 | 剩余数量 16600 融券利率 8.35 |
37 | 002412 | 汉森制药 | 剩余数量 19900 融券利率 8.35 |
38 | 000652 | 泰达股份 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 17000 |
39 | 688233 | 神工股份 | 可出借数量大于50% 1845869 |
40 | 601666 | 平煤股份 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 300072 | 海新能科 | 利率:8.35,数量:63500,期限:14,天 |
42 | 600266 | 城建发展 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 601567 | 三星医疗 | 14/28为主 500万以下 |
44 | 300115 | 长盈精密 | 剩余数量 13100 融券利率 8.35 |
45 | 000656 | 金科股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 117400 |
46 | 002146 | 荣盛发展 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 000998 | 隆平高科 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 603858 | 步长制药 | 即时可融股数 16400 |
49 | 603871 | 嘉友国际 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
50 | 600346 | 恒力石化 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
51 | 000828 | 东莞控股 | 剩余股数: 5800 |
52 | 603259 | 药明康德 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考