序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 000828 | 东莞控股 | 500万以下 |
2 | 603156 | 养元饮品 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 600997 | 开滦股份 | 剩余数量 2400 融券利率 8.35 |
4 | 000958 | 电投产融 | 期限 14/28为主 500万以下 |
5 | 002118 | 紫鑫药业 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 融券利率: 9 ,即时可融券数量: 6100 |
7 | 000976 | 华铁股份 | 剩余股数: 14400 |
8 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万以下 |
9 | 601228 | 广州港 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 002043 | 兔宝宝 | 数量 2200 |
11 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万以下 |
12 | 601908 | 京运通 | 14/28为主 500万以下 |
13 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量大于50% 1669500 |
14 | 301116 | 益客食品 | 数量 2700 |
15 | 600323 | 瀚蓝环境 | 即时剩余可融股数: 10000 |
16 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 |
17 | 688317 | 之江生物 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
18 | 601016 | 节能风电 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 002212 | 天融信 | 剩余数量 19300 融券利率 8.35 |
20 | 600536 | 中国软件 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 300628 | 亿联网络 | 即时剩余可融股数: 2300 |
22 | 000063 | 中兴通讯 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万-1000万 |
24 | 300390 | 天华新能 | 数量 6800 |
25 | 603025 | 大豪科技 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 002517 | 恺英网络 | 恺英网络融券余额:28200股,期限:22 天 |
27 | 688215 | 瑞晟智能 | 可出借数量大于50% 500500 |
28 | 300454 | 深信服 | 即时剩余可融股数: 10400 |
29 | 300136 | 信维通信 | 可融券源: 49200 |
30 | 002038 | 双鹭药业 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 002371 | 北方华创 | 剩余可融股数: 800 |
32 | 600835 | 上海机电 | 剩余数量 32000 融券利率 8.35 |
33 | 000046 | 泛海控股 | 14/28为主 1000万-5000万 |
34 | 688068 | 热景生物 | 可出借数量大于50% 777500 |
35 | 002602 | 世纪华通 | 5000万以上 |
36 | 002500 | 山西证券 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 950000 |
37 | 601456 | 国联证券 | 即时剩余可融股数: 7600 |
38 | 601318 | 中国平安 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 600886 | 国投电力 | 剩余数量 27400 融券利率 8.35 |
40 | 000543 | 皖能电力 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 002299 | 圣农发展 | 剩余股数: 22000 |
42 | 688981 | 中投证券 | 合作券商券源多,私用券源锁券开通门槛155万,两千多只票可融 |
43 | 601669 | 中国电建 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 600008 | 首创环保 | 即时可融股数 130300 |
45 | 600874 | 创业环保 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 601728 | 中国电信 | 剩余股数: 144500 |
47 | 688173 | 希荻微 | 剩余数量 1900 融券利率 9 |
48 | 600919 | 江苏银行 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 600056 | 中国医药 | 剩余数量 4900 融券利率 8.35 |
50 | 689009 | 九号公司 | 可融数量: 11000 |
51 | 600737 | 中粮糖业 | 中德证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 601328 | 交通银行 | 5000万以上 |
53 | 688016 | 心脉医疗 | 可出借数量大于50% 3272617 |
54 | 002244 | 滨江集团 | 即时可融股数 14200 |
55 | 601229 | 上海银行 | 剩余股数: 200000 |
56 | 600885 | 宏发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 688555 | 泽达易盛 | 1039000 可出借数量少于50% |
58 | 002491 | 通鼎互联 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 601808 | 中海油服 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 601838 | 成都银行 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 601456 | 国联证券 | 剩余股数: 18500 |
62 | 300443 | 金雷股份 | 即时剩余可融股数: 3000 |
63 | 002635 | 安洁科技 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 603228 | 景旺电子 | 最新可融券市值: 213,000 |
65 | 601916 | 浙商银行 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 000681 | 视觉中国 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 600282 | 南钢股份 | 即时剩余可融股数: 522747 |
68 | 000898 | 鞍钢股份 | 500万以下 |
69 | 600674 | 川投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 300457 | 赢合科技 | 即时剩余可融股数: 6400 |
71 | 600827 | 百联股份 | 剩余可融股数: 23000 |
72 | 688116 | 天奈科技 | 可出借数量大于50% 2500000 |
73 | 002180 | 纳思达 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 603379 | 三美股份 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 600110 | 诺德股份 | 数量 2200 |
76 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
77 | 603515 | 欧普照明 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 002625 | 光启技术 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 002705 | 新宝股份 | 剩余可融股数: 9400 |
80 | 000799 | 酒鬼酒 | 即时可融股数 4300 |
81 | 600740 | 山西焦化 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 000002 | 万科a | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600657 | 信达地产 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 600812 | 华北制药 | 14/28为主 500万以下 |
85 | 688059 | 华锐精密 | 可出借数量大于50% 1650300 |
86 | 300285 | 国瓷材料 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 000559 | 万向钱潮 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 300750 | 宁德时代 | 剩余可融股数: 19700 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考